发布时间:2024-07-12 10:15:43浏览数:
聚合物锂离子电池-物联网宽温体系电池,高温85度放电90%,低温电池-20℃放电80%以上
SRE-宽温体系9700mAh电池组(735778-4850mAh*2P) 测试数据 | |||||||||
测试项目 | 样品编号 | 电池厚度/mm | 放电至3.4V | 放电至3.0V | 备注 | ||||
测试前 | 测试后 | 膨胀系数 | 容量/mAh | 比例 | 容量/mAh | 比例 | |||
常温0.2C容量(Battery 电池) | 1# | 14.19 | 14.24 | 0.35% | 9462.15 | 97.55% | 9874.53 | 100.00% | |
2# | 14.21 | 14.25 | 0.28% | 9299.40 | 95.87% | 9879.85 | 100.00% | ||
低温-20℃/0.2C放电容量 | 3# | 14.23 | 14.26 | 0.21% | 2799.16 | 28.86% | 8098.54 | 83.49% | |
4# | 14.21 | 14.28 | 0.49% | 2965.38 | 30.57% | 8148.72 | 84.01% | ||
高温85℃储存/0.2C放电容量 | 5# | 14.17 | 14.80 | 4.45% | 8475.95 | 87.38% | 8753.75 | 90.24% | |
6# | 14.16 | 14.81 | 4.59% | 8529.40 | 87.93% | 8812.04 | 90.85% | ||




Copyright © 2026 惠州市赛瑞欣科技有限公司 技术支持:火凤凰制作 版权所有