发布时间:2026-11-16 13:16:21浏览数:
| Battery Supplier Brand | Huiwang |
| Battery Supplier Name & Address | Huizhou Huiwang Electronic Technology, 2nd Floor, Building A, No.2 Songlin Road, Huihuan Sub-district, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou, China |
| Supplier Contact Name & E-mail | Shuai Junsheng / shuaijunsheng@163.com |
| Model / Part No. | HW 805080 |
| Batch / Serial No. | YYYYMMDD |
| Battery Weight | 69.0 g |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Battery Chemistry Description | Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (LiNiₓCoₛMn₁ₐₓₐₛO₂), Lithium Manganate (LiMn₂O₄), Graphite, Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Aluminium, Styrene Butadiene Rubber (SBR), Carboxymethylcellulose (CMC), Copper, Nickel, Lithium Hexafluorophosphate (LiPF₆), Nylon, Polypropylene (PP), Separator. |
| Hazardous Substances in Battery (other than mercury, cadmium or lead) | Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (LiNiₓCoₛMn₁ₐₓₐₛO₂), Lithium Manganate (LiMn₂O₄), Graphite, Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Aluminium, Styrene Butadiene Rubber (SBR), Carboxymethylcellulose (CMC), Copper, Nickel, Lithium Hexafluorophosphate (LiPF₆), Nylon, Polypropylene (PP), Separator. |
| Suitable Extinguishing Media | Water spray |
| Key raw materials in battery with concentration >0.1% by weight | Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (LiNiₓCoₛMn₁ₐₓₐₛO₂)35.9% Lithium Manganate (LiMn₂O₄)7.4% Graphite26% Polyvinylidene Fluoride (PVDF)0.6% Aluminium4.9% Styrene Butadiene Rubber (SBR)0.5% Carboxymethylcellulose (CMC)0.3% Copper6.4% Nickel0.3% Lithium Hexafluorophosphate (LiPF₆)12.9% Nylon0.3% Polypropylene (PP)0.4% Separator2.9% |
Copyright © 2026 惠州市赛瑞欣科技有限公司 技术支持:火凤凰制作 版权所有