发布时间:2026-11-04 14:19:06浏览数:
| Battery Supplier Brand | Huiwang |
| Battery Supplier Name & Address | Huizhou Huiwang Electronic Technology, 2nd Floor, Building A, No.2 Songlin Road, Huihuan Sub-district, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou, China |
| Supplier Contact Name & E-mail | Shuai Junsheng / shuaijunsheng@163.com |
| Model / Part No. | HW 18650 |
| Batch / Serial No. | |
| Battery Weight | 43.5 g |
| Battery Capacity | 1500 mAh |
| Battery Chemistry Description | Lithium nickel cobalt Al, Carbon Black, Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Graphite, Carboxymethyl cellulose, Styrene-Butadiene Rubber (SBR), Polyethylene, Lithium hexafluorophosphate, Copper, Aluminum, Nickel, Fe |
| Hazardous Substances in Battery (other than mercury, cadmium or lead) | Lithium nickel cobalt Al, Carbon Black, Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Graphite, Carboxymethyl cellulose, Styrene-Butadiene Rubber (SBR), Polyethylene, Lithium hexafluorophosphate, Copper, Aluminum, Nickel, Fe |
| Suitable Extinguishing Media | Water spray |
| Key raw materials in battery with concentration >0.1% by weight | Lithium nickel cobalt Al39.5% Carbon Black1.44% Polyvinylidene Fluoride (PVDF)0.7% Graphite20.6% Carboxymethyl cellulose0.39% Styrene-Butadiene Rubber (SBR)0.49% Polyethylene2.24% Lithium hexafluorophosphate14.38% Copper9.34% Aluminum3.39% Nickel0.93% Fe6.6% |
Copyright © 2026 惠州市赛瑞欣科技有限公司 技术支持:火凤凰制作 版权所有